
Skuteczna diagnostyka obrazowa
W naszej Pracowni Tomografii Komputerowej dzięki dużym możliwościom technicznym sprzętu, specjalistycznemu oprogramowaniu klinicznemu oraz wykwalifikowanej kadrze radiologów, zapewniamy bardzo dokładną diagnostykę obrazową. Szczególną uwagę przywiązujemy do badania narządów klatki piersiowej, jamy brzusznej oraz głowy, prowadzimy diagnostykę chorób nowotworowych i monitoring efektów ich leczenia. Zainstalowane w pracowni TK oprogramowanie umożliwia objęcie w/w obszarów szczególnie dokładnymi protokołami badania. Zgromadzona na naszym serwerze baza wszystkich dotychczas wykonanych w pracowni badań umożliwia ocenę postępu choroby, wprowadzonego leczenia oraz wdrożonej terapii.
Lekarz wręczył Ci skierowanie na tomografię komputerową?
Jeżeli to Twoje pierwsze tego typu badanie na pewno nurtuje Cię wiele pytań. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na kilka podstawowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości – śmiało zapytaj swojego lekarza.
Co to jest tomograf komputerowy i jak wygląda?
Czy badanie jest bolesne i uciążliwe?
Co to jest kontrast?
Jak przygotować się do badania?
Czy są przeciwwskazania do wykonania badania?
Czy badanie tomografem komputerowym jest szkodliwe?
Cennik
| Zabieg | Cena |
|---|---|
| Głowa bez kontrastu | 400 PLN |
| Głowa bez i z kontrastem | 550 PLN |
| Twarzoczaszka bez kontrastu | 400 PLN |
| Twarzoczaszka bez i z kontrastem | 500 PLN |
| Uszy - piramida kości skroniowej | 400 PLN |
| Oczodoły bez kontrastu | 350 PLN |
| Oczodoły bez i z kontrastem | 450 PLN |
| Zatoki bez kontrastu | 400 PLN |
| Zatoki bez i z kontrastem | 450 PLN |
| Przysadka bez i z kontrastem | 450 PLN |
| Kręgosłup - odcinek C | 450 PLN |
| Kręgosłup - odcinek TH | 450 PLN |
| Kręgosłup - odcinek L-S | 450 PLN |
| Kręgosłup z kontrastem (odcinek TH, C lub L/S) | 550 PLN |
| Jama brzuszna bez kontrastu | 450 PLN |
| Jama brzuszna bez i z kontrastem | 650 PLN |
| Miednica mała bez kontrastu | 450 PLN |
| Miednica mała bez i z kontrastem | 650 PLN |
| Kończyny, stawy - bez kontrastu | 400 PLN |
| Kończyny, stawy - bez i z kontrastem | 500 PLN |
| Krtań bez i z kontrastem | 450 PLN |
| Szyja bez kontrastu | 450 PLN |
| Szyja bez i z kontrastem | 550 PLN |
| Klatka piersiowa bez kontrastu | 450 PLN |
| Klatka piersiowa bez i z kontrastem | 600 PLN |
| Klatka piersiowa - HR | 650 PLN |
| Angio TK klatki piersiowej | 700 PLN |
| Angio TK głowy | 700 PLN |
| Angio TK jamy brzusznej | 700 PLN |
| Angio TK tętnic szyjnych | 700 PLN |
| Aorta piersiowa | 700 PLN |
| Aorta brzuszna z tętnicami biodrowymi | 700 PLN |
Nasze poradnie
Godziny otwarcia
| Poniedziałek - Piątek | 8.00 – 18.00 |
| Sobota | Nieczynne |
| Niedziela | Nieczynne |
Dane kontaktowe poradni
- Adres ul. Kopernika 30 (parter), 10-513 Olsztyn
- Adres email tomografia@arsmedica.olsztyn.pl
- Telefon 89 532 45 61




